ТМ РасКрас. Матовая. Защита металла, дерева и оштукатуренных поверхностей под нанесение эмалей и масляных красок.
Срок службы: более 6 лет.
Цвет | фасовка | В коробке |
Оптовая цена |
ОПТ Цена
за 1 кг |
Цена в розницу |
Зеленый (спец. заказ: 0,9; 1,9; 2,8; 6; 60 кг) | 23 кг | 1 шт | 2 430 | 105,65 | 2 920 |
Красно-коричневая | 0,9 кг | 12 шт | 120 | 133,33 | 144 |
1,9 кг | 6 шт | 222 | 116,84 | 266 | |
2,8 кг | 6 шт | 301 | 107,5 | 361 | |
6 кг | 4 шт | 642 | 107 | 770 | |
23 кг | 1 шт | 770 | 96,52 | 2 660 | |
60 кг | 1 шт | 5 400 | 90 | 6 480 | |
Светло-серый, серый | 0,9 кг | 12 шт | 129 | 143,33 | 155 |
1,9 кг | 6 шт | 237 | 124,74 | 284 | |
2,8 кг | 6 шт | 324 | 115,71 | 389 | |
6 кг | 4 шт | 690 | 115 | 828 | |
23 кг | 1 шт | 2 360 | 102,61 | 2 830 | |
60 кг | 1 шт | 5 770 | 93,06 | 6 920 |
Внимание! Рекомендуем приобретать материал с запасом 10-20%
Расход материала может изменяться в зависимости от типа и степени подготовленности поверхности, выбранного инструмента, условий нанесения.
Создадим для вас любой оттенок с помощью колеровки! Добавим к нему блеск, крошку или перламутр... Можно даже улучшить свойства покрытия: антикоррозионная защита, преобразователь ржавчины, влагостойкость и другие. Подробнее о колеровке
Характеристика | Описание |
Состав | Алкидный лак, антикоррозионные пигменты, наполнители, органические растворители, функциональные добавки. |
Время высыхания | До степени 3 при температуре: - (20±2)°С – не более 8 ч, - (105±5)°С – не более 35 мин. |
Расход (min - max) | 60-100 г/м2 |
Объем фасовки | 0,9кг / 1,9кг / 2,8кг / 6кг / 23кг / 60кг |
Наличие блеска | Матовый |
Торговая марка | РасКраС |
Хранение и транспортирование | Транспортировать и хранить грунтовку следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 40°до 40ºС. |
Меры предосторожности | Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению грунтовки приведены в Паспорте безопасности вещества. |
Срок годности | 12 месяцев с даты изготовления |
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхность очистить от пыли и грязи, непрочно держащиеся остатки старого покрытия удалить скребком, трещины и неровности зашпатлевать. Поверхности, ранее обработанные известковой или меловой побелкой - тщательно отмыть до полного удаления следов побелки.
ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ Не требует разбавления, перед применением грунтовку тщательно взболтать.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ Грунтовку можно наносить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, краскораспылитель.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ Теплая вода.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ТУ 2312-029-54651722-2001
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000058.06.11
СГР Грунтовки алкидные (1.1 Мб)
Декларация о соответствии
Декларация Грунтовка ГФ-021 РасКрас (921.1 Кб)
ТО Грунтовка ГФ-021 РасКраС (184.7 Кб)
ПБ Грунтовки алкидные (689.1 Кб)
Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).
Характеристика | Значение |
Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5)ºС по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | 45 |
Степень разбавления вязкости 22-24с по вискозиметру ВЗ-246, %, не более | 20 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 60 |
Степень перетира, мкм, не более | 40 |
Время высыхания до степени 3 при температуре | |
- (20 ± 2)ºС, ч, не более | 8 |
- (105 ± 5)ºС, мин, не более | 35 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее | 0,15 |
Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздествию, ч, не менее | |
- 3%-ного раствора NaCl | 24 |
- воды | 24 |
- индустриального масла | 48 |