ТМ Краски Квил. Глянцевая. Для деревянных полов и поверхностей внутри помещений.
Срок службы: более 5 лет.
Цвет | фасовка | В коробке |
Оптовая цена |
ОПТ Цена
за 1 кг |
Цена в розницу |
Желто-коричневый | 0,9 кг | 12 шт | 160 | 177,78 | 192 |
1,9 кг | 6 шт | 307 | 161,58 | 368 | |
2,8 кг | 6 шт | 424 | 151,43 | 509 | |
6 кг | 4 шт | 901 | 150,17 | 1 080 | |
20 кг | 1 шт | 2 920 | 146 | 3 500 | |
Золотисто-желтый | 0,9 кг | 12 шт | 165 | 183,33 | 198 |
1,9 кг | 6 шт | 321 | 168,95 | 385,2 | |
2,8 кг | 6 шт | 442 | 157,86 | 530 | |
6 кг | 4 шт | 940 | 156,67 | 1 130 | |
20 кг | 1 шт | 3 070,9 | 153,55 | 3 680,8 | |
Красно-коричневый | 0,9 кг | 12 шт | 152 | 168,89 | 182 |
1,9 кг | 6 шт | 289 | 152,11 | 347 | |
2,8 кг | 6 шт | 395,9 | 141,39 | 470,8 | |
6 кг | 4 шт | 845 | 140,83 | 1 010 | |
20 кг | 1 шт | 2 730 | 136,5 | 3 280 |
Внимание! Рекомендуем приобретать материал с запасом 10-20%
Расход материала может изменяться в зависимости от типа и степени подготовленности поверхности, выбранного инструмента, условий нанесения.
Создадим для вас любой оттенок с помощью колеровки! Добавим к нему блеск, крошку или перламутр... Можно даже улучшить свойства покрытия: антикоррозионная защита, преобразователь ржавчины, влагостойкость и другие. Подробнее о колеровке
Характеристика | Описание |
Состав | Алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки. |
Время высыхания | «на отлип» - 8-12 ч, полное высыхание – 24 ч при (20±2)ºС. Покрытие готово к эксплуатации (можно ходить и ставить мебель) через 48 ч. |
Расход (min - max) | 150-180 г/м2 |
Объем фасовки | 0,9кг / 1,9кг / 2,8кг / 6кг / 20кг |
Наличие блеска | Не менее 50% |
Торговая марка | Краски КВИЛ |
Хранение и транспортирование | Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающей среды от - 40°С до + 40°С. |
Меры предосторожности | Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более подробная информация по безопасному применению эмали приведена в Паспорте безопасности вещества. |
Срок годности | 24 месяца с даты изготовления |
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Новую окрашиваемую поверхность обработать наждачной бумагой для удаления ворса, очистить от образовавшейся пыли, стыки и неровности зашпатлевать. Ранее окрашенные поверхности очистить от загрязнений, обезжирить растворителем или промыть водой с добавлением моющего средства и высушить. Непрочные слой старого покрытия удалить скребком, всю поверхность отшлифовать до матового состояния, образовавшуюся пыль удалить.
ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ Обеспечить температуру эмали 15-25ºС, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом или растворителем РС-2.
При окраске поверхности большой площади рекомендуется использовать цветную эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ Температура воздуха не ниже 10ºС. Относительная влажность воздуха не выше 80%.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ Уайт-спирит.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ТУ 2312-036-54651722-2003
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000062.06.11
Декларация о соответствии
Декларация Эмаль для пола ПФ-266 Краски КВИЛ (156.4 Кб)
ТО Эмаль для пола ПФ-266 Краски КВИЛ (159.9 Кб)
ПБ Эмали для пола ПФ-266 (630.5 Кб)
Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).
Характеристика | Значение |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 54-62 |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)ºС, с | 140-170 |
Степень разбавления до вязкости 28-30с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, %, не более | 20 |
Степень перетира, мкм, не более | 40 |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)ºС, ч, не более | 24 |
Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более | 100 |
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45º), %, не менее | 50 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Твердость покрытия по маятнику Кенига, отн. ед, не менее | 0,15 |
Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 40 |
Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию, ч, не менее | |
- воды | 2 |
- 0,5%-ного моющего средства | 10 |