ГОСТ 6465-76. ТМ Краски Квил. Полуглянцевая. Для металла, дерева, кирпича, гипса и др. поверхностей снаружи и внутри помещений.
Срок службы: более 4 лет.
Цвет | фасовка | В коробке |
Оптовая цена |
ОПТ Цена
за 1 кг |
Цена в розницу |
Белый (спец. заказ: 50 кг) | 0,5 кг | 24 шт | 126 | 252 | 151 |
0,9 кг | 12 шт | 200 | 222,22 | 240 | |
1,9 кг | 6 шт | 397 | 208,95 | 476 | |
2,8 кг | 6 шт | 551,05 | 196,8 | 661,26 | |
6 кг | 4 шт | 1 166,32 | 194,39 | 1 401,7 | |
20 кг | 1 шт | 3 750 | 187,5 | 4 500 | |
Бирюзовый, голубой, светло-зеленый (спец. заказ: 2,8; 6; 45 кг) | 0,9 кг | 12 шт | 189 | 210 | 227 |
1,9 кг | 6 шт | 380 | 200 | 456 | |
20 кг | 1 шт | 3 600 | 180 | 4 320 | |
Вишневый, красный (спец. заказ: 2,8; 6; 45 кг) | 0,8 кг | 12 шт | 189 | 236,25 | 227 |
1,9 кг | 6 шт | 416 | 218,95 | 499 | |
18 кг | 1 шт | 3 600 | 200 | 4 320 | |
Желтый, зеленый, оранжевый, синий, сиреневый, темно-зеленый (спец. заказ: 2,8; 6 кг) | 0,9 кг | 12 шт | 212 | 235,56 | 254 |
1,9 кг | 6 шт | 421 | 221,58 | 505 | |
20 кг | 1 шт | 3 980 | 199 | 4 780 | |
50 кг | 1 шт | 9 670 | 193,4 | 11 600 | |
Красно-коричневый, розово-бежевый, серый, светло-серый, хаки, шоколадный (спец. заказ: 2,8; 6; 50 кг) | 0,9 кг | 12 шт | 181 | 201,11 | 217 |
1,9 кг | 6 шт | 359 | 188,95 | 431 | |
20 кг | 1 шт | 3 360 | 168 | 4 030 | |
Черный (спец. заказ: 6; 50 кг) | 0,9 кг | 12 шт | 176 | 195,56 | 211 |
1,9 кг | 6 шт | 359 | 188,95 | 431 | |
2,8 кг | 6 шт | 494,34 | 176,55 | 592,78 | |
20 кг | 1 шт | 3 360 | 168 | 4 030 |
Внимание! Рекомендуем приобретать материал с запасом 10-20%
Расход материала может изменяться в зависимости от типа и степени подготовленности поверхности, выбранного инструмента, условий нанесения.
Создадим для вас любой оттенок с помощью колеровки! Добавим к нему блеск, крошку или перламутр... Можно даже улучшить свойства покрытия: антикоррозионная защита, преобразователь ржавчины, влагостойкость и другие. Подробнее о колеровке
Характеристика | Описание |
Состав | Алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки. |
Время высыхания | «на отлип» 10-12 ч, полное высыхание - 24ч при (20±2)ºС. |
Расход (min - max) | 100-180 г/м2 |
Объем фасовки | 0,5кг / 0,9кг / 1,9кг / 2,8кг / 6кг / 20кг / 50кг |
Наличие блеска | не менее 50% |
Торговая марка | Краски КВИЛ |
Хранение и транспортирование | Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги. |
Меры предосторожности | Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению пропитки приведены в Паспорте безопасности вещества. |
Срок годности | 24 месяца с даты изготовления |
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхность очистить от грязи, ржавчины и окалины, непрочных слоев старого покрытия, обезжирить растворителем, высушить и загрунтовать.
Эмаль рекомендуется наносить на грунтовки «Экспресс», ГФ-0119, ГФ-021. Деревянные поверхности – зачистить шлифовальной шкуркой и удалить образовавшуюся пыль.
ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ Обеспечить температуру эмали 15-25ºС, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ Температура воздуха не ниже 10ºС. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, краскораспылитель.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ Уайт-спирит, сольвент.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ГОСТ 6465-76
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000138.10.11
СГР Эмаль ПФ-115 ГОСТ Краски КВИЛ (1015.3 Кб)
Декларация о соответствии
Декларация Эмаль ПФ-115 ГОСТ Краски КВИЛ (211.5 Кб)
ТО Эмаль ПФ-115 ГОСТ Краски КВИЛ (175.4 Кб)
ПБ Эмали ПФ-115 (324.9 Кб)
Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).
Характеристика | Значение |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 62-68 |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)ºС, с | |
- красной, вишневой, черной | 60-100 |
- остальных цветов | 80-120 |
Степень разбавления до вязкости 28-30с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, %, не более | 20 |
Степень перетира, мкм, не более | 25 |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)ºС , ч, не более | |
- красной, вишневой | 48 |
- остальных цветов | 24 |
Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более | 100 (в зависимости от цвета) |
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45º), %, не менее | 50 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее | 0,10 |
Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 50 |
Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздествию: | |
- воды, ч, не менее | 2 |
- 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее | 15 |
- индустриального масла, ч, не менее | 24 |